※在庫状況・相場等で金額が上下する場合がございます。
|
商品名
|
買取価格
|
|---|
|
|
|
|---|---|
| 一番くじ 春秋戦国大戦キングダム The Animation 知と武の両輪 | |
| A賞 昌平君 MASTERLISE | 1760 |
| B賞 バジオウ MASTERLISE | 3000 |
| C賞 蒙武 MASTERLISE EXTRA | 6000 |
| ラストワン賞 楊端和 MASTERLISE | 7700 |
| 一番くじ ワンピース -エルバフ編- GIANT BASH!! Vol.2 | |
| A賞 ロロノア・ゾロ MASTERLISE EXPIECE | 770 |
| B賞 サンジ MASTERLISE EXPIECE | 1100 |
| C賞 トニートニー・チョッパー MASTERLISE EXPIECE | 550 |
| D賞 ブロギー MASTERLISE EXPIECE | 6000 |
| E賞 スコッパー・ギャバン MASTERLISE EXPIECE | 1760 |
| ラストワン賞 軍子宮 MASTERLISE EXPIECE | 2860 |
| 一番くじ 勝利の女神:NIKKE CHAPTER8 | |
| A賞 ドロシー:セレンディピティ フィギュア | 3000 |
| B賞 ラピ:レッドフード レッドフレーバー フィギュア | 2640 |
| ラストワン賞 エレグ:ブーム・アンド・ショック フィギュア TOPfocus | 13200 |
| 一番くじ KINGDOM HEARTS -25th Anniversary- | |
| A賞 ソラ スタチュー | 3850 |
| C賞 デスクトップフィギュア 王様 | 5500 |
| C賞 デスクトップフィギュア ドナルドダック | 2420 |
| C賞 デスクトップフィギュア グーフィー | 1650 |
| ラストワン賞 リク スタチュー | 5500 |
| 一番くじ ドラゴンボールGT | |
| A賞 超サイヤ人4孫悟空 MASTERLISE | 10000 |
| B賞 超サイヤ人4ベジータ MASTERLISE | 7480 |
| C賞 孫悟空 MASTERLISE | 4180 |
| D賞 トランクス MASTERLISE | 2420 |
| E賞 パン&ギル MASTERLISE PLUS | 4620 |
| F賞 超17号 MASTERLISE | 2000 |
| ラストワン賞 ドラゴンボールGT THE GIGANT NAME | 5000 |
| 一番くじ ポケモンマスターズ EX 7th Anniversary | |
| A賞 マジコスレッド&リザードン | 3000 |
| B賞 リーリエ(21アニバーサリー)&ルナアーラ | 2310 |
| ラストワン賞 リーリエ(24アニバーサリー)&ソルガレオ | 4180 |
| 一番くじ HUNTER×HUNTER GREED ISLAND ② | |
| A賞 G.I. バインダー&指輪 | 17600 |
| B賞 ゴン MASTERLISE ドッジボール | 1540 |
| B賞 ゴン MASTERLISE ゲンスルー | 1210 |
| C賞 キルア MASTERLISE | 2000 |
| D賞 ヒソカ MASTERLISE 髪かき上げver. | 3520 |
| D賞 ヒソカ MASTERLISE 髪下ろしver | 5000 |
| E賞 レイザー MASTERLISE EXTRA | 3520 |
| F賞 ゴレイヌ MASTERLISE | 1210 |
| G賞 聖騎士の首飾り | 1430 |
| ラストワン賞 ビスケット クルーガー | 6820 |
| 一番くじ ホロライブ ~RPG Style~ | |
| 百鬼あやめ賞 百鬼あやめ フィギュア | 5280 |
| 大空スバル賞 大空スバル フィギュア | 3080 |
| 不知火フレア賞 不知火フレア フィギュア | 3300 |
| 白銀ノエル賞 白銀ノエル フィギュア | 2860 |
| 一番くじ 僕のヒーローアカデミア -最高のヒーローになるまでの物語- | |
| A賞 緑谷出久&オールマイト MASTERLISE PLUS | 10000 |
| B賞 爆豪勝己 MASTERLISE | 1320 |
| C賞 相澤消太 MASTERLISE | 1540 |
| D賞 根津校長 MASTERLISE | 1210 |
| E賞 いずく:オリジン MASTERLISE | 1760 |
| F賞 オールマイト人形フィギュア MASTERELIVE COLLECTION | 770 |
| ラストワン賞 緑谷出久 10th ANNIVERSARY MASTERLISE | 5000 |
| 一番くじ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』第2弾 | |
| A賞 デンジ&レゼ フィギュア | 11000 |
| B賞 レゼ MASTERLISE | 10450 |
| ラストワン賞 チェンソーマン&ビーム MEGAIMPACT スペシャルカラーver. | 12100 |
| 一番くじ 学園アイドルマスター Part6 | |
| A賞 有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster | 2420 |
| B賞 倉本千奈 フィギュア 1/7 Gracemaster | 2310 |
| C賞 篠澤 広 フィギュア 1/7 Gracemaster | 6160 |
| ラストワン賞 有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer. | 3300 |
| 一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.5 | |
| A賞 黒崎一護 MASTERLISE | 6160 |
| B賞 日番谷冬獅郎 MASTERLISE | 1870 |
| C賞 四楓院夜一 MASTERLISE | 17600 |
| ラストワン賞 更木剣八 MASTERLISE | 6380 |
| 一番くじ 幽☆遊☆白書 魔界の扉編 | |
| A賞 浦飯幽助 魔族大隔世 MASTERLISE | 6000 |
| B賞 桑原和真 MASTERLISE | 1320 |
| C賞 妖狐蔵馬 樹霊妖斬拳ver. MASTERLISE | 1320 |
| D賞 仙水忍 MASTERLISE | 2640 |
| E賞 樹 MASTERLISE | 1540 |
| ラストワン賞 浦飯幽助 魔族大隔世 覚醒ver. MASTERLISE | 10000 |
| 一番くじ アニメ『呪術廻戦』5周年FINAL! | |
| A賞 虎杖悠仁 MASTERLISE | 2000 |
| B賞 乙骨憂太 MASTERLISE | 1870 |
| ラストワン賞 五条悟 MASTERLISE | 7000 |
| グッスマくじ 初音ミク 2026 アクアリウム | |
| A賞 ねんどろいど 初音ミク アクアリウム×ドレスVer. | 2530 |
| B賞 POP UP PARADE 初音ミク アクアリウム×ドレスVer. | 2000 |
| ラストスマイル賞 POP UP PARADE 初音ミク アクアリウム×ドレスVer. Another Color | 2530 |
| 一番くじ FAIRY TAIL 20th ANNIVERSARY | |
| A賞 ナツ・ドラグニル MASTERLISE | 7700 |
| B賞 ルーシィ・ハートフィリア MASTERLISE | 5000 |
| C賞 ハッピー MASTERLISE | 1210 |
| ラストワン賞 エルザ・スカーレット MASTERLISE | 8800 |
| 一番くじ ウマ娘 プリティーダービー 14弾 | |
| A賞 ステイゴールド GOLD WEEK フィギュア | 4510 |
| B賞 ドリームジャーニー GOLD WEEK フィギュア | 3520 |
| C賞 オルフェーヴル GOLD WEEK フィギュア | 2860 |
| D賞 金のゴルシ像 | 2200 |
| ラストワン賞 ステイゴールド GOLD WEEK フィギュア ラストワンver. | 4000 |
| 一番くじ ドラゴンボール SPIRIT OF THE SAIYAN | |
| A賞 孫悟空 MASTERLISE | 1540 |
| B賞 超サイヤ人孫悟飯 MASTERLISE | 1320 |
| C賞 孫悟天 MASTERLISE | 1320 |
| D賞 バーダック MASTERLISE | 2200 |
| E賞 ラディッツ MASTERLISE | 1430 |
| ラストワン賞 孫悟空&孫悟飯 MASTERLISE PLUS | 7700 |
| 一番くじ キン肉マン 超人血盟軍 | |
| A賞 ブロッケンJr. MASTERLISE | 2200 |
| B賞 ザ・ニンジャ MASTERLISE | 2200 |
| C賞 アシュラマン MASTERLISE | 4840 |
| D賞 バッファローマン MASTERLISE | 2000 |
| ラストワン賞 キン肉マンソルジャー MASTERLISE | 12100 |
| 一番くじ カグラバチ | |
| B賞 六平千鉱 MASTERLISE | 13200 |
| C賞 漣伯理 MASTERLISE | 3520 |
| ラストワン賞 六平千鉱 MASTERLISE | 20000 |
| 一番くじ 進撃の巨人 ~心臓を捧げよ~ | |
| A賞 エレン MASTERLISE | 2420 |
| B賞 ミカサ MASTERLISE | 8000 |
| C賞 アルミン MASTERLISE | 5500 |
| D賞 エルヴィン MASTERLISE | 3300 |
| E賞 ハンジ MASTERLISE | 5060 |
| ラストワン賞 リヴァイ 人類最強の兵士 MASTERLISE | 20000 |
| 一番くじ ONE PIECE -空に奏でる”島の歌声”(ラブ・ソング)- | |
| A賞 モンキー・D・ルフィ MASTERLISE EXPIECE | 2200 |
| B賞 ナミ MASTERLISE EXPIECE | 5500 |
| C賞 モンブラン・クリケット MASTERLISE EXPIECE | 4400 |
| D賞 ワイパー MASTERLISE EXPIECE | 4000 |
| ラストワン賞 黄金の大鐘楼 | 3850 |
| 一番くじ メイドインアビス | |
| A賞 ボンドルド MASTERLISE | 11000 |
| B賞 ナナチ&ミーティ Revible Moment | 3300 |
| ラストワン賞 ボンドルド MASTERLISE | 10000 |
| 一番くじ Fate/Grand Order 〜カルデアピックアップメモリー〜 | |
| A賞 マシュ・キリエライト フィギュア 1/7 Gracemaster | 2200 |
| B賞 オルガマリー・アニムスフィア フィギュア 1/7 Gracemaster | 4840 |
| ラストワン賞 アンビースト オルガマリー・アニムスフィア フィギュア 1/7 Gracemaster | 13200 |
