※在庫状況・相場等で金額が上下する場合がございます。
|
商品名
|
買取価格
|
|---|
|
|
|
|---|---|
| 一番くじ HUNTER×HUNTER GREED ISLAND ② | |
| A賞 G.I. バインダー&指輪 | 17600 |
| B賞 ゴン MASTERLISE ドッジボール | 1430 |
| B賞 ゴン MASTERLISE ゲンスルー | 1100 |
| C賞 キルア MASTERLISE | 2000 |
| D賞 ヒソカ MASTERLISE 髪かき上げver. | 3080 |
| D賞 ヒソカ MASTERLISE 髪下ろしver | 4840 |
| E賞 レイザー MASTERLISE EXTRA | 3520 |
| F賞 ゴレイヌ MASTERLISE | 1100 |
| G賞 聖騎士の首飾り | 1430 |
| ラストワン賞 ビスケット クルーガー | 6820 |
| 一番くじ ホロライブ ~RPG Style~ | |
| 百鬼あやめ賞 百鬼あやめ フィギュア | 5500 |
| 大空スバル賞 大空スバル フィギュア | 3300 |
| 不知火フレア賞 不知火フレア フィギュア | 3080 |
| 白銀ノエル賞 白銀ノエル フィギュア | 2860 |
| 一番くじ 僕のヒーローアカデミア -最高のヒーローになるまでの物語- | |
| A賞 緑谷出久&オールマイト MASTERLISE PLUS | 8800 |
| B賞 爆豪勝己 MASTERLISE | 1320 |
| C賞 相澤消太 MASTERLISE | 1540 |
| D賞 根津校長 MASTERLISE | 1100 |
| E賞 いずく:オリジン MASTERLISE | 1870 |
| F賞 オールマイト人形フィギュア MASTERELIVE COLLECTION | 660 |
| ラストワン賞 緑谷出久 10th ANNIVERSARY MASTERLISE | 4400 |
| 一番くじ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』第2弾 | |
| A賞 デンジ&レゼ フィギュア | 11000 |
| B賞 レゼ MASTERLISE | 11000 |
| ラストワン賞 チェンソーマン&ビーム MEGAIMPACT スペシャルカラーver. | 12100 |
| 一番くじ 学園アイドルマスター Part6 | |
| A賞 有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster | 2640 |
| B賞 倉本千奈 フィギュア 1/7 Gracemaster | 2310 |
| C賞 篠澤 広 フィギュア 1/7 Gracemaster | 6160 |
| ラストワン賞 有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer. | 3080 |
| 一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.5 | |
| A賞 黒崎一護 MASTERLISE | 6600 |
| B賞 日番谷冬獅郎 MASTERLISE | 1870 |
| C賞 四楓院夜一 MASTERLISE | 16500 |
| ラストワン賞 更木剣八 MASTERLISE | 5720 |
| 一番くじ 幽☆遊☆白書 魔界の扉編 | |
| A賞 浦飯幽助 魔族大隔世 MASTERLISE | 6380 |
| B賞 桑原和真 MASTERLISE | 1320 |
| C賞 妖狐蔵馬 樹霊妖斬拳ver. MASTERLISE | 1320 |
| D賞 仙水忍 MASTERLISE | 3000 |
| E賞 樹 MASTERLISE | 1650 |
| ラストワン賞 浦飯幽助 魔族大隔世 覚醒ver. MASTERLISE | 12100 |
| 一番くじ アニメ『呪術廻戦』5周年FINAL! | |
| A賞 虎杖悠仁 MASTERLISE | 2000 |
| B賞 乙骨憂太 MASTERLISE | 2000 |
| ラストワン賞 五条悟 MASTERLISE | 7700 |
| 一番くじ FAIRY TAIL 20th ANNIVERSARY | |
| A賞 ナツ・ドラグニル MASTERLISE | 6600 |
| B賞 ルーシィ・ハートフィリア MASTERLISE | 5000 |
| ラストワン賞 エルザ・スカーレット MASTERLISE | 8800 |
| 一番くじ ウマ娘 プリティーダービー 14弾 | |
| A賞 ステイゴールド GOLD WEEK フィギュア | 4510 |
| B賞 ドリームジャーニー GOLD WEEK フィギュア | 3300 |
| C賞 オルフェーヴル GOLD WEEK フィギュア | 2640 |
| D賞 金のゴルシ像 | 1870 |
| ラストワン賞 ステイゴールド GOLD WEEK フィギュア ラストワンver. | 3520 |
| 一番くじ ドラゴンボール SPIRIT OF THE SAIYAN | |
| A賞 孫悟空 MASTERLISE | 1650 |
| B賞 超サイヤ人孫悟飯 MASTERLISE | 1320 |
| C賞 孫悟天 MASTERLISE | 1320 |
| D賞 バーダック MASTERLISE | 2200 |
| E賞 ラディッツ MASTERLISE | 1320 |
| ラストワン賞 孫悟空&孫悟飯 MASTERLISE PLUS | 7480 |
| 一番くじ キン肉マン 超人血盟軍 | |
| A賞 ブロッケンJr. MASTERLISE | 2000 |
| B賞 ザ・ニンジャ MASTERLISE | 1760 |
| C賞 アシュラマン MASTERLISE | 4400 |
| D賞 バッファローマン MASTERLISE | 1870 |
| ラストワン賞 キン肉マンソルジャー MASTERLISE | 13200 |
| 一番くじ カグラバチ | |
| B賞 六平千鉱 MASTERLISE | 14300 |
| C賞 漣伯理 MASTERLISE | 3850 |
| ラストワン賞 六平千鉱 MASTERLISE | 23100 |
| 一番くじ 進撃の巨人 ~心臓を捧げよ~ | |
| A賞 エレン MASTERLISE | 2200 |
| B賞 ミカサ MASTERLISE | 7700 |
| C賞 アルミン MASTERLISE | 5280 |
| D賞 エルヴィン MASTERLISE | 3300 |
| E賞 ハンジ MASTERLISE | 4510 |
| ラストワン賞 リヴァイ 人類最強の兵士 MASTERLISE | 16500 |
| 一番くじ ONE PIECE -空に奏でる”島の歌声”(ラブ・ソング)- | |
| A賞 モンキー・D・ルフィ MASTERLISE EXPIECE | 1430 |
| B賞 ナミ MASTERLISE EXPIECE | 3850 |
| C賞 モンブラン・クリケット MASTERLISE EXPIECE | 2860 |
| D賞 ワイパー MASTERLISE EXPIECE | 2310 |
| ラストワン賞 黄金の大鐘楼 | 2200 |
| 一番くじ メイドインアビス | |
| A賞 ボンドルド MASTERLISE | 9020 |
| B賞 ナナチ&ミーティ Revible Moment | 2860 |
| ラストワン賞 ボンドルド MASTERLISE | 8250 |
| 一番くじ Fate/Grand Order 〜カルデアピックアップメモリー〜 | |
| A賞 マシュ・キリエライト フィギュア 1/7 Gracemaster | 2000 |
| B賞 オルガマリー・アニムスフィア フィギュア 1/7 Gracemaster | 3850 |
| ラストワン賞 アンビースト オルガマリー・アニムスフィア フィギュア 1/7 Gracemaster | 10780 |
| 一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE | |
| A賞 ザクⅡ BUSTISAN | 4510 |
| B賞 ザクⅡ(黒い三連星) BUSTISAN | 6380 |
| C賞 ララァ・スン MASTERLISE | 3850 |
| ラストワン賞 シャア専用ザクⅡ BUSTISAN | 7150 |
| 一番くじ ストリートファイター ~俺より強い奴に会いに行く~ | |
| A賞 リュウ MASTERLISE | 15400 |
| B賞 キャミィ MASTERLISE | 10000 |
| ラストワン賞 リュウ MASTERLISE 殺意カラー | 10000 |
| 一番くじ hololive FLOW GLOW | |
| 響咲リオナ賞 響咲リオナ アクリルビジュアルボード | 770 |
| 虎金妃笑虎賞 虎金妃笑虎 アクリルビジュアルボード | 330 |
| 水宮枢賞 水宮枢 アクリルビジュアルボード | 770 |
| 輪堂千速賞 輪堂千速 アクリルビジュアルボード | 1000 |
| 綺々羅々ヴィヴィ賞 綺々羅々ヴィヴィ アクリルビジュアルボード | 1320 |
| ちょこのっこ賞 響咲リオナ | 2640 |
| ちょこのっこ賞 虎金妃笑虎 | 1000 |
| ちょこのっこ賞 水宮枢 | 2640 |
| ちょこのっこ賞 輪堂千速 | 2640 |
| ちょこのっこ賞 綺々羅々ヴィヴィ | 4180 |
| ラストワン賞 アクリルビジュアルボード | 2000 |
| 一番くじ ゴジラ 怪獣乱舞 ゼロの鼓動 | |
| A賞 ゴジラ(2026) MONSTERLISE | 8000 |
| B賞 ゴジラ(2023) MONSTERLISE 熱線放射ver. | 11000 |
| C賞 ゴジラ(2016) 第2形態 MONSTERLISE | 3410 |
| D賞 ガイガン(1972) MONSTERLISE | 3300 |
| ラストワン賞 ゴジラ(2026) MONSTERLISE 熱線放射ver. | 11000 |
| B賞 ナミ MASTERLISE EXPIECE | 5720 |
| C賞 モンブラン・クリケット MASTERLISE EXPIECE | 4000 |
| D賞 ワイパー MASTERLISE EXPIECE | 2860 |
| ラストワン賞 黄金の大鐘楼 | 3000 |
| 一番くじ メイドインアビス | |
| A賞 ボンドルド MASTERLISE | 12100 |
| B賞 ナナチ&ミーティ Revible Moment | 3000 |
| ラストワン賞 ボンドルド MASTERLISE | 10000 |
| 一番くじ Fate/Grand Order 〜カルデアピックアップメモリー〜 | |
| A賞 マシュ・キリエライト フィギュア 1/7 Gracemaster | 2200 |
| B賞 オルガマリー・アニムスフィア フィギュア 1/7 Gracemaster | 5000 |
| ラストワン賞 アンビースト オルガマリー・アニムスフィア フィギュア 1/7 Gracemaster | 11000 |
| 一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE | |
| A賞 ザクⅡ BUSTISAN | 4620 |
| B賞 ザクⅡ(黒い三連星) BUSTISAN | 6380 |
| C賞 ララァ・スン MASTERLISE | 3850 |
| ラストワン賞 シャア専用ザクⅡ BUSTISAN | 7700 |
